|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | Hydraulisch dok leveler voor vorkheftruck het werken | Sleutelwoorden: | Hydraulisch Dok Leveler |
|---|---|---|---|
| Ladingscapaciteit: | 6T, 8T, 10T, 12T, 13.6T, enz. | Lippengrootte: | 400mm, 450mm, of douane |
| Platformgrootte: | 1830*2500mm, 2000*3500mm, 2000*3000mm | Macht: | 0.75KW, 1.1KW |
| Materiaal: | Antislip Geruite Plaat | Voltage: | 380V, 415V of als vereisten |
| Veiligheidsapparaat: | Volledig Toe Guard Protector Two Side | Toepassing: | Logistisch Pakhuis het Leegmaken Systeem voor Rolling Aangepaste Deur |
| Markeren: | 13.6T hydraulisch Dok Levelers,400mm Hydraulisch Dok Levelers,13.6T elektrisch dok leveler |
||
13.6T hydraulisch Dok Levelers voor Vorkheftruck die bij Pakhuis of Laadperron werken
Hydraulische Machtspak: Argo-HYTOS merk. Of Chinees merk. Elektrisch controlemechanisme met noodsituatie of zonder.
| Model | Capaciteit (kg) |
Platformgrootte (mm) L*W |
Lippen Telescopische lengte (mm) |
Regelbare hoogte (mm) |
Macht (kW) |
Kuilgrootte (mm) |
|||
| OP (+) | Onderaan (-) | L | W | H | |||||
| TDCQ6-0.6 | 6000 | 2000*2000 | 800/900/1000 | 300 | 300 | 0,75 | 2010 | 2040 | 600 |
| TDCQ8-0.6 | 8000 | 2000*2000 | 800/900/1000 | 300 | 300 | 0,75 | 2010 | 2040 | 600 |
| TDCQ10-0.6 | 10000 | 2000*2000 | 800/900/1000 | 300 | 300 | 0,75 | 2010 | 2040 | 600 |
| TDCQ15-0.6 | 15000 | 2000*2000 | 800/900/1000 | 300 | 300 | 0,75 | 2010 | 2040 | 600 |
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Chiyi
Tel.: +86 138 1488 1343
Fax: 00-86-512-68797243