|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | Elektrisch Hydraulisch Dok Leveler | Laadvermogen: | 6000 kg |
---|---|---|---|
Grootte van het platform: | 6*7' | Kracht: | 0.75 kW,1.1 kW |
Lipbreedte: | 400 mm, 450 mm of op maat | Materiaal: | Antislip Geruite Plaat |
Toepassingsgebied: | Laadplaats van het magazijn | Veiligheidsvoorziening: | Voltooienbewaking twee kanten |
Hoog licht: | 6*7 ' Elektrisch Dok Levelers,6*7 ' ladingsdok leveler,6000kg elektrisch Dok Levelers |
6*7' anti-glijdende elektrische dekvlakkers met gekabelde platen die bestemd zijn voor de laadruimte van het magazijn
Elektrische hydraulische dock leveler te koop:
Elektrische Hydraulische Dock Leveler ideaal voor toepassingen die een groot volume zware lasten verplaatsen, zoals in de papierproductie, auto- en staalindustrie.Deze hydraulische dock leveler integreert alle standaard functies die King-Lift hydraulische levelers zijn bekend om, samen met een robuust ontwerp om de zwaarste lasten te verwerken.
Model | Capaciteit (kg) |
Grootte van het platform (mm) L*W |
Lipgrootte (mm) L1*W1 |
Verstelbare hoogte (mm) |
Kracht (kw) |
Grootte van de put (mm) |
|||
UP ((+) | Naar beneden. | L | W | H | |||||
DCQ6-0.5 | 6000 | 2000*2000 | 400 | 400 | 300 | 0.75 | 2010 | 2040 | 600 |
DCQ8-0.5 | 8000 | 2000*2000 | 400 | 400 | 300 | 0.75 | 2010 | 2040 | 600 |
DCQ10-0.5 | 10000 | 2000*2000 | 400 | 400 | 300 | 0.75 | 2010 | 2040 | 600 |
DCQ12-0.5 | 12000 | 2000*2000 | 400 | 400 | 300 | 1.1 | 2010 | 2040 | 600 |
DCQ15-0.5 | 15000 | 2000*2000 | 400 | 400 | 300 | 1.1 | 2010 | 2040 | 600 |
Opgemerkt: Gewoonlijk de elektrische dock levelers breedte is 1800mm / 2000mm, Normale lengte is 2000mm / 2500mm / 3000mm.
Hoofdkenmerken:
Configuraties:
Optioneel:
Toepassingen:
Veiligheidsmaatregelen voor de rechthoek van de dekvlakkers:
Elektriciteit aan de haven:
Contactpersoon: Ms. Chiyi
Tel.: +86 138 1488 1343
Fax: 00-86-512-68797243