|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | Verpakkingsdock leveler | Sleutelwoord: | Elektrische dock levelers |
|---|---|---|---|
| Laadvermogen: | 6000 kg/8000 kg/10000 kg/12000 kg | werkende waaier: | +300 mm, -300 mm of op maat |
| Grootte van het platform: | 1800*2000 mm | Kracht: | 0.75kw/1.1kw |
| Lipbreedte: | 400 mm of op maat | Veiligheidsvoorziening: | Explosiebestendige kleppen |
| Markeren: | Autodok leveler,het materiaal van het ladingsdok |
||
Explosiebestendige kleppen beschermde magazijndock grijze elektrische dock levelers voor groothandel
Verkoop van een magazijn-dock leveler:
| Model | Capaciteit (kg) |
Grootte van het platform (mm) L*W |
Lipgrootte (mm) L1*W1 |
Verstelbare hoogte (mm) |
Kracht (kw) |
Grootte van de put (mm) |
|||
| UP ((+) | Naar beneden. | L | W | H | |||||
| DCQ6-0.5 | 6000 | 2000*2000 | 400 | 400 | 300 | 0.75 | 2010 | 2040 | 600 |
| DCQ8-0.5 | 8000 | 2000*2000 | 400 | 400 | 300 | 0.75 | 2010 | 2040 | 600 |
| DCQ10-0.5 | 10000 | 2000*2000 | 400 | 400 | 300 | 0.75 | 2010 | 2040 | 600 |
| DCQ12-0.5 | 12000 | 2000*2000 | 400 | 400 | 300 | 1.1 | 2010 | 2040 | 600 |
| DCQ15-0.5 | 15000 | 2000*2000 | 400 | 400 | 300 | 1.1 | 2010 | 2040 | 600 |
Opgemerkt: Gewoonlijk de elektrische dock levelers breedte is 1800mm / 2000mm, Normale lengte is 2000mm / 2500mm / 3000mm.
Hoofdkenmerken:
Configuraties:
Optioneel:
Toepassingen:
Veiligheidsmaatregelen voor de rechthoek van de dekvlakkers:
Elektriciteit aan de haven:
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Chiyi
Tel.: +86 138 1488 1343
Fax: 00-86-512-68797243